luxusně zařízené pokoje s výhledem na hory
Toto ubytování chystáme do prodeje.
Ty nejlepší nabídky jsou pryč
během pár dní!
Hned jak bude
ubytování k dispozici, informujeme Vás e-mailem.
Itálie Dolomiti Superski Rio Pusteria / Bressanone - Valle Isarco
V termínu 8. 12. – 12. 12. 25
od 27 090 Kč
luxusně zařízené pokoje s výhledem na hory
Ty nejlepší nabídky jsou pryč
během pár dní!
Hned jak bude
ubytování k dispozici, informujeme Vás e-mailem.
Maranza, centrum - 800 m, skiareál Gitschberg / Jochtal - 1,2 km
recepce / velká lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar, sluneční terasa s posezením a lehátky, velká zahrada s posezením a lehátky, 380 m² dětská herna Skyland, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží, výtah, vyhrazené parkoviště, hotelový miniskibus
velmi luxusní SPA o velikosti 4000 m² nabízí: venkovní bazén 20 x 7 m #, venkovní bazén 10 x 5 m, vnitřní bazén 12 x 5 m, venkovní vířivka#, vnitřní vířivka, rodinná sauna, bio sauna a pára, finská sauna#, bio sauna#, pára#, infrasauna, relaxační koutek s lehátky#, velká posilovna, masáže* , kosmetické služby*; služby označené # mohou využívat děti až od 16 let
* služby za příplatek
snídaně -
formou bohatého mezinárodního bufetu
večeře -
servírované 5ti chodové menu s výběrem z 5 teplých předkrmů a hlavních jídel s přílohou, salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek; dále obsahuje nabídku dětské menu a bezlepkové menu
Panorama Nature 2 -
34 m² - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení, oddělené WC, balkon s panoramatickým výhledem na hory
Panorama Suite Forest 2/3/4 -
40 m² - prostorný pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon s výhledem na Dolomiti
Terassen Suite Larix 2+3 -
55 m² – pokoj s manželskou postelí a případně 1 lůžkem formou rozkládacího gauče pro osobu do 18 let, pokoj se 2 samostatnými lůžky pro děti do 15 let, 2x sociální zařízení, oddělené WC, terasa (35 m²) s panoramatickým výhledem na hory
TV sat., fén, wi-fi připojení k internetu, minibar
dětská postýlka: zdarma (pouze na vyžádání v CK; max. 1 nad rámec plného obsazení pokoje; pro dítě do nedovršených 2 let)
*maximální obsazenost pokoje Terassen Suite Larix 2+3 jsou 2 dospělé osoby a 3 děti do nedovršených 15 let
* služby za příplatek
777 – 2512 m n. m.
777 – 2512 m n. m.
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -700 Kč | -250 Kč | -2 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 700 Kč | -250 Kč | 400 Kč | -2 450 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 3 noci | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -700 Kč | -250 Kč | -2 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 700 Kč | -250 Kč | 400 Kč | -2 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 1 300 Kč | 200 Kč | 950 Kč | -2 450 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 4 noci | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -950 Kč | -300 Kč | -3 150 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 600 Kč | -500 Kč | 250 Kč | -3 150 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 5 nocí | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 100 Kč | -350 Kč | -3 750 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 600 Kč | -700 Kč | 150 Kč | -3 750 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 6 nocí | - | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 300 Kč | -450 Kč | -4 350 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 250 Kč | -1 150 Kč | -200 Kč | -4 350 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 7 nocí | - | -4 350 Kč | -4 350 Kč | -4 350 Kč | -4 350 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 300 Kč | -450 Kč | -4 350 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 250 Kč | -1 150 Kč | -200 Kč | -4 350 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 7 nocí | - | -4 350 Kč | -4 350 Kč | -4 350 Kč | -4 350 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 100 Kč | -350 Kč | -3 750 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 600 Kč | -700 Kč | 150 Kč | -3 750 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 6 nocí | - | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -950 Kč | -300 Kč | -3 150 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 600 Kč | -500 Kč | 250 Kč | -3 150 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 5 nocí | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -700 Kč | -250 Kč | -2 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 700 Kč | -250 Kč | 400 Kč | -2 450 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 3 noci | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -700 Kč | -250 Kč | -2 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 700 Kč | -250 Kč | 400 Kč | -2 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 1 300 Kč | 200 Kč | 950 Kč | -2 450 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 4 noci | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 100 Kč | -350 Kč | -3 750 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 600 Kč | -700 Kč | 150 Kč | -3 750 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 6 nocí | - | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 300 Kč | -450 Kč | -4 350 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 7 nocí | - | -4 350 Kč | -4 350 Kč | -4 350 Kč | -4 350 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -950 Kč | -300 Kč | -3 150 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 600 Kč | -500 Kč | 250 Kč | -3 150 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 5 nocí | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -700 Kč | -250 Kč | -2 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 700 Kč | -250 Kč | 400 Kč | -2 450 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 3 noci | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -700 Kč | -250 Kč | -2 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 700 Kč | -250 Kč | 400 Kč | -2 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 1 300 Kč | 200 Kč | 950 Kč | -2 450 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 4 noci | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -950 Kč | -300 Kč | -3 150 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 600 Kč | -500 Kč | 250 Kč | -3 150 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 5 nocí | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 100 Kč | -350 Kč | -3 750 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 6 nocí | - | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč | -3 750 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -700 Kč | -250 Kč | -2 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 700 Kč | -250 Kč | 400 Kč | -2 450 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 3 noci | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -700 Kč | -250 Kč | -2 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 700 Kč | -250 Kč | 400 Kč | -2 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 1 300 Kč | 200 Kč | 950 Kč | -2 450 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 4 noci | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -700 Kč | -250 Kč | -2 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 700 Kč | -250 Kč | 400 Kč | -2 450 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 3 noci | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -700 Kč | -250 Kč | -2 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 700 Kč | -250 Kč | 400 Kč | -2 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 1 300 Kč | 200 Kč | 950 Kč | -2 450 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 4 noci | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -950 Kč | -300 Kč | -3 150 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 5 nocí | - | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč | -3 150 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -700 Kč | -250 Kč | -2 450 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 3 noci | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -700 Kč | -250 Kč | -2 450 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 4 noci | - | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč | -2 450 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 200 Kč | -400 Kč | -4 000 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 1 100 Kč | -400 Kč | 600 Kč | -4 000 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 3 noci | - | -4 000 Kč | -4 000 Kč | -4 000 Kč | -4 000 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 200 Kč | -400 Kč | -4 000 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 1 100 Kč | -400 Kč | 600 Kč | -4 000 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 1 100 Kč | -400 Kč | 600 Kč | -4 000 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 4 noci | - | -4 000 Kč | -4 000 Kč | -4 000 Kč | -4 000 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 100 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 5 nocí | - | -5 100 Kč | -5 100 Kč | -5 100 Kč | -5 100 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 100 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 1 050 Kč | -800 Kč | 400 Kč | -5 100 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 6 nocí | - | -5 100 Kč | -5 100 Kč | -5 100 Kč | -5 100 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 850 Kč | -650 Kč | -6 150 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 900 Kč | -1 200 Kč | 150 Kč | -6 150 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 7 nocí | - | -6 150 Kč | -6 150 Kč | -6 150 Kč | -6 150 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 350 Kč | -450 Kč | -4 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 1 250 Kč | -450 Kč | 650 Kč | -4 450 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 3 noci | - | -4 450 Kč | -4 450 Kč | -4 450 Kč | -4 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 350 Kč | -450 Kč | -4 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 1 250 Kč | -450 Kč | 650 Kč | -4 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 2 350 Kč | 300 Kč | 1 650 Kč | -4 450 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 4 noci | - | -4 450 Kč | -4 450 Kč | -4 450 Kč | -4 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 700 Kč | -600 Kč | -5 700 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 1 100 Kč | -950 Kč | 400 Kč | -5 700 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 5 nocí | - | -5 700 Kč | -5 700 Kč | -5 700 Kč | -5 700 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 050 Kč | -700 Kč | -6 800 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 1 000 Kč | -1 300 Kč | 250 Kč | -6 800 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 6 nocí | - | -6 800 Kč | -6 800 Kč | -6 800 Kč | -6 800 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 300 Kč | -750 Kč | -7 800 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -2 000 Kč | -350 Kč | -7 800 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 7 nocí | - | -7 800 Kč | -7 800 Kč | -7 800 Kč | -7 800 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 350 Kč | -450 Kč | -4 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 1 250 Kč | -450 Kč | 650 Kč | -4 450 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 3 noci | - | -4 450 Kč | -4 450 Kč | -4 450 Kč | -4 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 350 Kč | -450 Kč | -4 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 1 250 Kč | -450 Kč | 650 Kč | -4 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 2 350 Kč | 300 Kč | 1 650 Kč | -4 450 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 4 noci | - | -4 450 Kč | -4 450 Kč | -4 450 Kč | -4 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 700 Kč | -600 Kč | -5 700 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 1 100 Kč | -950 Kč | 400 Kč | -5 700 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 5 nocí | - | -5 700 Kč | -5 700 Kč | -5 700 Kč | -5 700 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 050 Kč | -700 Kč | -6 800 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 1 000 Kč | -1 300 Kč | 250 Kč | -6 800 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 6 nocí | - | -6 800 Kč | -6 800 Kč | -6 800 Kč | -6 800 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 300 Kč | -750 Kč | -7 800 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -2 000 Kč | -350 Kč | -7 800 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 7 nocí | - | -7 800 Kč | -7 800 Kč | -7 800 Kč | -7 800 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 700 Kč | -600 Kč | -5 700 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 1 100 Kč | -950 Kč | 400 Kč | -5 700 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 5 nocí | - | -5 700 Kč | -5 700 Kč | -5 700 Kč | -5 700 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 300 Kč | -750 Kč | -7 800 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -2 000 Kč | -350 Kč | -7 800 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 7 nocí | - | -7 800 Kč | -7 800 Kč | -7 800 Kč | -7 800 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 350 Kč | -450 Kč | -4 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 1 250 Kč | -450 Kč | 650 Kč | -4 450 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 3 noci | - | -4 450 Kč | -4 450 Kč | -4 450 Kč | -4 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 050 Kč | -700 Kč | -6 800 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 1 000 Kč | -1 300 Kč | 250 Kč | -6 800 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 6 nocí | - | -6 800 Kč | -6 800 Kč | -6 800 Kč | -6 800 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 350 Kč | -450 Kč | -4 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 1 250 Kč | -450 Kč | 650 Kč | -4 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 2 350 Kč | 300 Kč | 1 650 Kč | -4 450 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 4 noci | - | -4 450 Kč | -4 450 Kč | -4 450 Kč | -4 450 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 350 Kč | -450 Kč | -4 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 1 250 Kč | -450 Kč | 650 Kč | -4 450 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 3 noci | - | -4 450 Kč | -4 450 Kč | -4 450 Kč | -4 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 050 Kč | -700 Kč | -6 800 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 1 000 Kč | -1 300 Kč | 250 Kč | -6 800 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 6 nocí | - | -6 800 Kč | -6 800 Kč | -6 800 Kč | -6 800 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 050 Kč | -700 Kč | -6 800 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 350 Kč | -1 800 Kč | -350 Kč | -6 800 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 7 nocí | - | -6 800 Kč | -6 800 Kč | -6 800 Kč | -6 800 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 500 Kč | -500 Kč | -5 100 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 900 Kč | -900 Kč | 300 Kč | -5 100 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 5 nocí | - | -5 100 Kč | -5 100 Kč | -5 100 Kč | -5 100 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 350 Kč | -450 Kč | -4 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 1 250 Kč | -450 Kč | 650 Kč | -4 450 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 2 350 Kč | 300 Kč | 1 650 Kč | -4 450 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 4 noci | - | -4 450 Kč | -4 450 Kč | -4 450 Kč | -4 450 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | -350 Kč | -3 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 1 000 Kč | -400 Kč | 550 Kč | -3 600 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 3 noci | - | -3 600 Kč | -3 600 Kč | -3 600 Kč | -3 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | -350 Kč | -3 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 1 000 Kč | -400 Kč | 550 Kč | -3 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 1 000 Kč | -400 Kč | 550 Kč | -3 600 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 4 noci | - | -3 600 Kč | -3 600 Kč | -3 600 Kč | -3 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | v ceně | -1 400 Kč | -450 Kč | -4 600 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 5 nocí | - | -4 600 Kč | -4 600 Kč | -4 600 Kč | -4 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 400 Kč | -450 Kč | -4 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 900 Kč | -750 Kč | 350 Kč | -4 600 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 6 nocí | - | -4 600 Kč | -4 600 Kč | -4 600 Kč | -4 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 650 Kč | -550 Kč | -5 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -1 050 Kč | 200 Kč | -5 500 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 7 nocí | - | -5 500 Kč | -5 500 Kč | -5 500 Kč | -5 500 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | -350 Kč | -3 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 1 000 Kč | -400 Kč | 550 Kč | -3 600 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 3 noci | - | -3 600 Kč | -3 600 Kč | -3 600 Kč | -3 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | -350 Kč | -3 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 1 000 Kč | -400 Kč | 550 Kč | -3 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 1 000 Kč | -400 Kč | 550 Kč | -3 600 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 4 noci | - | -3 600 Kč | -3 600 Kč | -3 600 Kč | -3 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | v ceně | -1 400 Kč | -450 Kč | -4 600 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 5 nocí | - | -4 600 Kč | -4 600 Kč | -4 600 Kč | -4 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 400 Kč | -450 Kč | -4 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 900 Kč | -750 Kč | 350 Kč | -4 600 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 6 nocí | - | -4 600 Kč | -4 600 Kč | -4 600 Kč | -4 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 650 Kč | -550 Kč | -5 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -1 050 Kč | 200 Kč | -5 500 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 7 nocí | - | -5 500 Kč | -5 500 Kč | -5 500 Kč | -5 500 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | -350 Kč | -3 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 1 000 Kč | -400 Kč | 550 Kč | -3 600 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 3 noci | - | -3 600 Kč | -3 600 Kč | -3 600 Kč | -3 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | -350 Kč | -3 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 1 000 Kč | -400 Kč | 550 Kč | -3 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 1 000 Kč | -400 Kč | 550 Kč | -3 600 Kč |
Nelyžař (Maranza) | 4 noci | - | -3 600 Kč | -3 600 Kč | -3 600 Kč | -3 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | v ceně | -1 400 Kč | -450 Kč | -4 600 Kč |
